بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
موجود در انبار
تحویل اکسپرس
7 روز گارانتی بازگشت وجه
پشتیبانی همیشگی
پرداخت در محل
محصولات اصل
نوع پروب مبدل | تک و دو عنصر |
دقت اندازه گیری | 0.01 میلی متر (0.001 اینچ) |
وضوح | 0.01 میلی متر (0.001 اینچ)، 0.001 میلی متر (0.0001 اینچ) |
حافظه | حافظه داخلی 4 گیگابایت |
دمای عملیاتی | -10 تا 60 درجه سانتیگراد (14 تا 140 درجه فارنهایت) |
خروجی اطلاعات | USB |
منبع تغذیه | 3 عدد باتری AA و از طریق USB |
عمر باتری | قلیایی (12 ساعت)، نیکاد (5 ساعت) و NI-MH (12 ساعت) |
وزن سنج | 397 گرم (14 اونس) – شامل باتری |
ابعاد گیج | 63.5 x 165 x 31.5 mm (2.5 x 6.5 x 1.24 اینچ) |
اکو پالس (PE) | 0.63 – 2440 میلی متر (0.025 – 96 اینچ) |
اکو پالس (تک تماس) | 1.0 – 30،480 میلی متر (0.040 – 1200 اینچ) |
Echo Echo ThruPaint™ (EE) | 1.27 – 102 میلی متر (0.050 – 4.0 اینچ) |
اکو (خط تک تاخیر) | 0.178 – 25.4mm (0.007 -1.00 اینچ) |
اکو (تک تماس) | 1.0 – 3050 میلی متر (0.040 – 120 اینچ) |
Echo Echo Verify (EEV) | 1.27 – 25.4 میلی متر (0.050 – 1.0 اینچ) |
Pulse Echo Temp Comp Comp (PETP) | 0.63 – 2440 میلی متر (0.025 – 96 اینچ) |
ضخامت پوشش (CT) | 0.0127 – 2.54 میلی متر (0.0005 – 0.100 اینچ) |
ضخامت پوشش پالس اکو (PECT) | 54 میلی متر (0.001 – 0.100 اینچ) |
ضخامت پوشش پالس اکو (PECT) | 0،63 – 2.440 میلی متر (0،025 – 96 اینچ) |
نوع پروب مبدل | تک و دو عنصر |
---|---|
دقت اندازه گیری | 0.01 میلی متر (0.001 اینچ) |
وضوح | 0.01 میلی متر (0.001 اینچ)، 0.001 میلی متر (0.0001 اینچ) |
اکو پالس (PE) | 0.63 – 2440 میلی متر (0.025 – 96 اینچ) |
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.