موجود در انبار
تحویل اکسپرس
7 روز گارانتی بازگشت وجه
پشتیبانی همیشگی
پرداخت در محل
محصولات اصل
مولتی پارامتر سری OLYMPIA OMP-3000 یکی از پرفروشترین و دقیقترین مولتی پارامتر های رومیزی کمپانی المپیا کشور آلمان است. صفحهنمایش این دستگاه از کیفیت بالای و وضوح عالی برخوردار است. دستگاه فوق امکان خواندن خودکار، خواندن زمانبندی و خواندن مداوم فراهم میکند. در زمان اتمام اندازه گیری مقادیر اندازه گیری بر روی صفحهنمایش مولتی پارامتر ثابت میماند. این سری شامل مدلهای OMP-3000A, OMP-3000B و OMP-3000C میشود. شما عزیزان میتوانید این محصول را از شرکت تجهیزات اندازه گیری “مشهد ابزار” تهیه نمایید.
مدل ها | OMP-3000A | OMP-3000B | OMP-3000C | |
پارامتر ها | pH/EC/ISE/Temp. (mV/ORP/pX/Resistivity/TDS/Sal.) | pH/EC/ISE/DO/Temp. (mV/ORP/pX/Resistivity/TDS/Sal./DO Saturation) | pH/EC/ISE/Temp. (mV/ORP/pX/Resistivity/TDS/Sal.) | |
pH | دامنه | -2.00 تا 20.00 pH | -2000 تا 20000 pH | |
وضوح | 0.1، 0.01 pH | 0.1، 0.01، 0.001 pH | 0.1، 0.01، 0.001 pH | |
دقت | 0.01 ± pH | 0.002 ± pH | 0.002 ± pH | |
نقاط کالیبراسیون | تا 5 | تا 6 | تا 6 | |
سفارشی سازی استاندارد | دارد | دارد | دارد | |
تشخیص استاندارد | بافرهای NIST، GB و DIN | بافرهای NIST، GB، DIN | بافرهای NIST، GB، DIN، USA، MERK، JIS | |
حد شیب | دارد |
دارد |
دارد |
مدل ها | OMP-3000A | OMP-3000B | OMP-3000C | |
mV/ORP | دامنه | -2:00 تا 20:00 | -2000.00 تا 2000.00 میلی ولت | -2000.00 تا 2000.00 میلی ولت |
وضوح | 0.1، 0.01 pX | 0.1، 0.01 میلی ولت | 0.1، 0.01 میلی ولت | |
دقت | ± 0.01 pX | ± 0.1 میلی ولت یا ± 0.03 درصد | ± 0.1 میلی ولت یا ± 0.03 درصد از خواندن هر کدام بیشتر باشد | |
نقاط کالیبراسیون | تا 5 | 1 تا 2 نقطه سفارشی (mV نسبی) | 1 نقطه سفارشی (mV نسبی) |
مدل ها | OMP-3000A | OMP-3000B | OMP-3000C | |
ISE | دامنه | 1E-9 تا 9.999E9 | 0 ~ 19990 | 1E-9 تا 9.999E9 |
واحد | mol/L، mmol/L، g/L، mg/L، μg/L، ppm | mol/L، mmol/L، g/L، mg/L، μg/L | mol/L، mmol/L، g/L، mg/L، μg/L، ppm | |
وضوح | تا 4 رقم قابل توجه | تا 4 رقم قابل توجه | تا 4 رقم قابل توجه | |
دقت | ± 0.5٪ | ± 0.3٪ | ± 0.3٪ | |
نقاط کالیبراسیون | تا 5 | تا 6 | تا 6 |
مدل ها | OMP-3000A | OMP-3000B | OMP-3000C | |
رسانایی | دامنه | 0.000 μS/cm تا 1000 mS/cm | 0.000 μS/cm تا 3000 mS/cm | 0.000 μS/cm تا 2000 mS/cm |
وضوح | حداقل 0.001 μS/cm، متنوع با انتخاب محدوده | حداقل 0.001 μS/cm، متنوع با انتخاب محدوده | حداقل 0.001 μS/cm، متفاوت با انتخاب محدوده | |
دقت | ± 1.0٪ FS | ± 0.5٪ FS | ± 0.5٪ FS | |
دمای مرجع | 20، 25 ºC | 5، 10، 15، 18، 20، 25 ºC | 5، 10، 15، 18، 20، 25 ºC | |
نقاط کالیبراسیون | تا 3 | تا 5 | تا 5 | |
تشخیص استاندارد | 84μS/cm، 1413μS/cm، 12.88mS/cm | 146.5μS/cm، 1408μS/cm، 12.85mS/cm، 111.3mS/cm | 10μS/cm، 84μS/cm، 500μS/cm، 1413μS/cm، 12.88mS/cm | |
مقاومت | دامنه | 5.00 Ω·cm~20.00 MΩ·cm | 5.00 Ω·cm~100.00 MΩ·cm | 5.00 Ω·cm~100.00 MΩ·cm |
وضوح | حداقل 0.01 Ω·cm | حداقل 0.01 Ω·cm | حداقل 0.01 Ω·cm | |
دقت | ± 1.0٪ FS | ± 0.5٪ FS | ± 0.5٪ FS | |
TDS | دامنه | 0.00 میلی گرم در لیتر ~ 300 گرم در لیتر | 0.000 میلی گرم در لیتر ~ 1000 گرم در لیتر | 0.000 تا 1000ppt |
وضوح | حداقل 0.01 میلی گرم در لیتر، متنوع با انتخاب محدوده | حداقل 0.001ppm، با محدوده تغییر کرده است | حداقل 0.001ppm، با محدوده تغییر کرده است | |
دقت | ± 1.0٪ FS | ± 0.5% FS | ± 0.5٪ | |
درجه حرارت | دامنه | -5 تا 110 درجه سانتیگراد، 23 تا 230 درجه فارنهایت | -5 تا 130 درجه سانتیگراد | -10 تا 135 درجه سانتیگراد، 14 تا 275 درجه فارنهایت |
واحد | ºC، ºF | ºC | ºC، ºF | |
وضوح | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
دقت | ± 0.2 | 0.1 ± | 0.1 ± |
مدل ها | OMP-3000A | OMP-3000B | OMP-3000C | |
اندازه گیری | حالت خواندن | خواندن خودکار (سریع، متوسط، آهسته)، زمانبندی شده، پیوسته | خواندن خودکار (سریع، متوسط، آهسته)، زمانبندی شده، پیوسته | خواندن خودکار (سریع، متوسط، آهسته)، زمانبندی شده، پیوسته |
اعلانات خواندن | خواندن، پایدار، قفل شده | خواندن، پایدار، قفل شده | خواندن، پایدار، قفل شده | |
دما جبران خسارت | ATC، MTC | ATC، MTC | ATC، MTC | |
مدیریت اطلاعات | ذخیره سازی اطلاعات | هر کدام 500 نتیجه | 1000 گروه | 1000 گروه |
ویژگی های GLP | دارد | دارد | دارد | |
ورودی ها | الکترود pH | BNC (Q9) | BNC (Q9)/الکترود pH | BNC (Q9) |
پراپ | کانکتور 4 پین هوانوردی | Mini-DIN 6 پین | کانکتور 4 پین هوانوردی | |
رسانایی با دما پراپ | کانکتور 5 پین هوانوردی | Mini-DIN 8 پین | کانکتور 5 پین هوانوردی | |
خروجی ها | USB | دستگاه فلش مموری USB 2.0، کامپیوتر | دستگاه فلش مموری USB 2.0 | دستگاه فلش مموری USB 2.0، کامپیوتر |
RS 232 | چاپگر | چاپگر، کامپیوتر | چاپگر، اسکنر، نمونه برداری خودکار | |
گزینه های نمایش | نور و روشنایی نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
خاموش شدن خودکار | 1 تا 60 دقیقه، خاموش | 1 تا 60 دقیقه، خاموش | 1 تا 60 دقیقه، خاموش | |
رتبه بندی IP | IP54 | IP54 | IP54 | |
تاریخ و زمان | دارد | دارد | دارد | |
عمومی | قدرت | آداپتور AC، ورودی 100-240 ولت AC، خروجی DC9V | آداپتور AC، ورودی 100-240 ولت AC، خروجی DC24V | آداپتور AC، ورودی 100-240 ولت AC، خروجی DC24V |
ابعاد | 242×195×68 میلی متر | 280×280×130 میلی متر | 220×195×68 میلیمتر | |
وزن | 900 گرم (1.98 پوند) | 2500 گرم (5.51 پوند) | 950 گرم (2.09 پوند) |
وضوح PH | 0.1، 0.01، 0.001 pH |
---|---|
دقت رسانایی | ± 0.5٪ FS و ± 1.0٪ FS |
وضوح مقاومت | حداقل 0.01 Ω·cm |
مدل ها | A , B , C |
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.