موجود در انبار
تحویل اکسپرس
7 روز گارانتی بازگشت وجه
پشتیبانی همیشگی
پرداخت در محل
محصولات اصل
آچار تخت و رینگی سری TOPTUL AAEB یکی از باکیفیت ترین و پرفروش ترین ابزارهای کمپانی تاپ تول (TOPTUL) ساخت کشور تایوان است. آچار تخت نوعی آچار ماده بوده که در آن اندازه دهانه، ثابت است. این آچار تنها برای اندازه خاصی از مهره، یا سرپیچ های نر و با اضلاع موازی قابل استفاده است. به همین دلیل معمولاً بهصورت سری عرضه میشود. هر سری مجموعه ای از تعدادی آچار با اندازههایی است که به ترتیب اندازه دهانه، شماره گذاری شدهاند.
جنس آچار تخت و رینگی از فولاد آلیاژی کروم وانادیوم است که مقاومت و دوام زیادی دارد. این ابزار دارای سر و حلقه پروفیل نازک برای دسترسی آسان در فضاهای محدود است که کار کاربر را راحت تر میکند. وزن سبک این ابزار به کاربر این امکان را میدهد تا بتواند در هر مکانی از این ابزار استفاده کند. همچنین دارای عملکرد گشتاور بالا بیش از 1.6 برابر استاندارد ANSI و DIN نیز می باشد. علاوه بر آن روکش ابزار از کروم ساتن برای حداکثر دوام و مقاومت در برابر خوردگی است. شما عزیزان میتوانید در صورت تمایل به خرید محصول، با پشتیبانی شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق “مشهد ابزار” ارتباط برقرار نمایید. همچنین در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی میتوانید با پشتیبانی ما تماس حاصل نمایید.
ITEM NO. | SIZE (mm) | L (mm) | B (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | BOX (PCS) | CTN (PCS) |
Satin | ||||||||
AABW0606 | 6 | 104 | 14.1 | 10.2 | 3.2 | 6.3 | 10 | 320 |
AABW0707 | 7 | 114 | 16.0 | 11.4 | 3.4 | 6.4 | 10 | 320 |
AABW0808 | 8 | 124 | 17.8 | 12.7 | 3.9 | 7.0 | 10 | 320 |
AABW0909 | 9 | 131 | 19.9 | 14.0 | 4.0 | 7.4 | 10 | 320 |
AABW1010 | 10 | 143 | 21.5 | 15.1 | 4.2 | 7.9 | 10 | 320 |
AABW1111 | 11 | 151 | 23.9 | 16.7 | 4.7 | 8.4 | 10 | 240 |
AABW1212 | 12 | 160 | 25.7 | 17.9 | 4.8 | 8.7 | 10 | 120 |
AABW1313 | 13 | 169 | 28.0 | 19.5 | 5.2 | 9.0 | 10 | 120 |
AABW1414 | 14 | 180 | 30.0 | 20.7 | 5.3 | 9.8 | 10 | 120 |
AABW1515 | 15 | 192 | 32.9 | 22.2 | 5.4 | 10.3 | 10 | 80 |
AABW1616 | 16 | 198 | 34.0 | 24.0 | 5.9 | 10.8 | 10 | 80 |
AABW1717 | 17 | 206 | 36.0 | 25.4 | 6.0 | 11.2 | 10 | 80 |
AABW1818 | 18 | 214 | 38.2 | 26.5 | 6.6 | 11.8 | 10 | 80 |
AABW1919 | 19 | 223 | 40.5 | 28.3 | 6.7 | 12.3 | 10 | 80 |
AABW2020 | 20 | 236 | 42.5 | 29.5 | 6.9 | 12.8 | 10 | 80 |
AABW2121 | 21 | 243 | 44.5 | 30.7 | 7.2 | 13.1 | 10 | 80 |
AABW2222 | 22 | 255 | 46.5 | 32.0 | 7.0 | 13.6 | 5 | 40 |
AABW2323 | 23 | 266 | 48.5 | 33.5 | 7.6 | 13.9 | 5 | 40 |
AABW2424 | 24 | 274 | 50.0 | 35.2 | 7.7 | 14.3 | 5 | 40 |
AABW2525 | 25 | 284 | 52.5 | 36.6 | 8.2 | 14.8 | 5 | 40 |
AABW2626 | 26 | 294 | 54.2 | 37.6 | 8.5 | 15.4 | 5 | 30 |
AABW2727 | 27 | 304 | 56.0 | 39.5 | 8.6 | 16.8 | 5 | 30 |
AABW2828 | 28 | 315 | 58.0 | 40.8 | 8.8 | 17.3 | 5 | 30 |
AABW2929 | 29 | 327 | 60.0 | 42.2 | 9.1 | 17.8 | 5 | 30 |
AABW3030 | 30 | 340 | 62.0 | 43.7 | 9.4 | 18.8 | 5 | 30 |
AABW3232 | 32 | 355 | 66.0 | 46.1 | 10.0 | 19.8 | 5 | 20 |
جنس بدنه | فولاد آلیاژی کروم وانادیوم |
---|---|
کشور مبدا | تایوان |
جنس سر و حلقه | پروفیل نازک |
روکش ابزار | کروم ساتن |
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.