Instock
مولتی مترها در انواع، مدل ها و برندهای مختلف در بازار ارائه می شود. یکی از پرفروش ترین آن ها نیز مولتی متر FLUKE 1587-FC است. این دستگاه کاربردی توانایی خواندن مقادیر مختلف را دارد و به صورت پایه قادر به اندازه گیری ولتاژ، جریان و مقاومت است. این میگر از برند فلوک آمریکا علاوه بر دارا بودن قابلیت های یک مولتی متر ساده، به عنوان میگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
با استفاده از مولتی متر، می توانید در فاصله ایمن و به صورت بی سیم مشکلات و عیوب یک سیستم را بررسی و همچنین شناسایی کنید. و آن ها را به سرعت رفع کنید. مولتی متر FLUKE 1587-FC ترکیبی از یک تستر عایق دیجیتال و یک مولتی متر دیجیتال است. که با ذخیره و مقایسه اندازه گیری ها در طول زمان برای عیب یابی و تعمیر و نگهداری سیستم مورد استفاده قرار گیرد. شما با خرید مولتی متر ارزان از فروشگاه مشهد ابزار مواردی همچون ولتاژ، مقاومت، خازن، تست دیود، دما و فرکانس را اندازه گیری کنید.
600.0 mV | رزولوشن | 0.1 mV |
دقت | ±(1% + 3) | |
50 Hz to 60 Hz ±(% of Rdg + Counts) | ||
دقت | ±(2% + 3) | |
60 Hz to 5000 Hz ±(% of Rdg + Counts) | ||
6.000 V | رزولوشن | 0.001 V |
دقت | ±(1% + 3) | |
50 Hz to 60 Hz ±(% of Rdg + Counts) | ||
دقت | ±(2% + 3) | |
60 Hz to 5000 Hz ±(% of Rdg + Counts) | ||
60.00 V | رزولوشن | 0.01 V |
دقت | ±(1% + 3) | |
50 Hz to 60 Hz ±(% of Rdg + Counts) | ||
دقت | ±(2% + 3) | |
60 Hz to 5000 Hz ±(% of Rdg + Counts) | ||
600.0 V | رزولوشن | 0.1 V |
دقت | ±(1% + 3) | |
50 Hz to 60 Hz ±(% of Rdg + Counts) | ||
دقت | ±(2% + 3)¹ | |
60 Hz to 5000 Hz ±(% of Rdg + Counts) | ||
1000 V | رزولوشن | 1 V |
دقت | ±(2% + 3) | |
50 Hz to 60 Hz ±(% of Rdg + Counts) | ||
دقت | ±(2% + 3) | |
60 Hz to 5000 Hz ±(% of Rdg + Counts) | ||
اندازه گیری ولتاژDC | ||
محدوده اندازه گیری | وضوح | دقت |
±(% of Rdg + Counts) | ||
6.000 V dc | 0.001 V | ±(0.09% + 2) |
60.00 V dc | 0.01 V | ±(0.09% + 2) |
600.0 V dc | 0.1 V | ±(0.09% + 2) |
1000 V dc | 1 V | ±(0.09% + 2) |
امپدانس ورودی | 10 MΩ (nominal), <100 pF | |
اندازه گیری میلی ولتDC | ||
محدوده | رزولوشن | دقت |
±(% of Rdg + Counts) | ||
600.0 mVdc | 0.1 mV | ±(0.1% + 1) |
اندازه گیری جریانDC و AC | ||
AC 45 Hz to 1000 Hz | ||
محدوده اندازه گیری | 400 mA | |
رزولوشن | 0.1 mA | |
دقت ±(% of Rdg+Counts) | ±(1.5% + 2)¹ | |
محدوده اندازه گیری | 60 mA | |
رزولوشن | 0.01 mA | |
دقت ±(% of Rdg+Counts) | ±(1.5% + 2)¹ | |
DC | ||
محدوده اندازه گیری | 400 mA | |
رزولوشن | 0.1 mA | |
دقت ±(% of Rdg+Counts) | ±(0.2% + 2) | |
محدوده اندازه گیری | 60 mA | |
رزولوشن | 0.01 mA | |
دقت ±(% of Rdg+Counts) | ±(0.2% + 2) | |
اندازه گیری مقاومت | ||
تست دیود | ||
تست پیوستگی سیم و اتصال کوتاه | ||
اندازه گیری فرکانس | ||
کنتور فرکانسی | ||
اندازه گیری ظرفیت خازنی | ||
اندازه گیری دما | ||
مشخصات تست عایق | ||
محدوده اندازه گیری | 0.01 MΩ to 2 GΩ | |
تست ولتاژ | 50, 100, 250, 500, 1000 V | |
دقت تست ولتاژ | +20%, -0% | |
تست اتصال کوتاه جریان | 1 mA nominal | |
درشارژ اتوماتیک | Discharge time <0.5 second for C = 1 μF or less | |
تست داغ (زنده) مدار | Inhibit test if terminal voltage > 30 V prior to initialization of test | |
ماکزیمم ظرفیت لود | Operable with up to 1 μF load | |
مشخصات عمومی | ||
یاطری ها | Four AA batteries (IEC LR6) | |
عمرباطری | 1000ساعت بسته به شرایط کاری دستگاه | |
ابعاد (H x W x L) | 5.0 x 10.0 x 20.3 cm (1.97 x 3.94 x 8.00 in) | |
وزن | 550 g (1.2 lb) | |
ارتفاع | کاری | 2000 m |
قابل تحمل برای دستگاه | 12,000 m |
Instock
مولتی متر FLUKE 1587-FC