موجود در انبار
تحویل اکسپرس
7 روز گارانتی بازگشت وجه
پشتیبانی همیشگی
پرداخت در محل
محصولات اصل
کالیبراتور مولتی فانکشن ADDITEL ADT227 یکی از تجهیزات پرکاربرد مهندسی ابزار دقیق است که قابلیت سنجش پارامترهای مختلف را دارد. دستگاه فوق دارای منو و رابط شبیه به گوشیهای هوشمند است و انجام عملیات را برای کاربر سادهتر و آسانتر میکند. همچنین دارای حسگر جبران اتصال سرد داخلی است و میتواند توسط کاربر در نقطه یخ مجدداً کالیبره شود. جهت خرید و دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با کالیبراتور مولتی فانکشن ادیتل میتوانید با تجهیزات اندازه گیری مشهد ابزار تماس حاصل نمایید.
دقت | وضوح | محدوده | مشخصات فنی |
0.005%RDG + 15 μV | 5 μV | -150 تا 150 mV | ولتاژ DC |
0.005%RDG + 0.15 mV | 0.05 mV | -1.5 تا 1.5 V | |
0.005%RDG + 1.5 mV | 0.5 mV | -15 تا 15 V | |
0.01%RDG + 1.2 μA | 0.5 μA | 0 تا 25 mA | جریان DC |
0.005%RDG + 20 mΩ | 10 mΩ | 0 تا 400 Ω | مقاومت |
0.01%RDG + 200 mΩ | 100 mΩ | 0 تا 4000 Ω | |
0.002%RDG + 0.00002 Hz | 0.00001 Hz | (0.01 ~ 5) Hz | فرکانس (موج مربع) |
0.002%RDG + 0.0002 Hz | 0.0001 Hz | (5 ~ 50) Hz | |
0.002%RDG + 0.002 Hz | 0.001 Hz | (50 ~ 500) Hz | |
0.002%RDG + 0.02 Hz | 0.01 Hz | (500 ~ 5000) Hz | |
0.002%RDG + 0.2 Hz | 0.1 Hz | (5000 ~ 50000) Hz | |
0.002 Hz | 0.001 Hz | (0.1~ 50) Hz | فرکانس (موج سینوسی و موج مثلثی) |
0.02 Hz | 0.01 Hz | (50 ~ 500) Hz | |
0.2 Hz | 0.1 Hz | (500 ~ 5000) Hz | |
2 Hz | 1Hz | (5000 ~ 50000) Hz | |
0.1%kHz+0.1% | 0.05% | (1%~99%)@≤10000Hz | چرخه کار |
0.5% | (5%~99%)@≤50000Hz | ||
0.008%RDG + 3.0 μV | 1.5 μV | -10 تا 75 mV | ولتاژ mV (TC) |
N/A | 1 | 0 تا 9999999 | نبض |
لبه صعودی یا لبه نزولی اختیاری، حداقل ولتاژ آستانه: 2.5 ولت | |||
±1 V | N/A | 24 V | توان حلقه (حداکثر 25 میلی آمپر) |
ویژگی های خروجی:
محدوده ولتاژ -150 تا 150 mV | دقت 0.005%RDG + 15 μV |
---|---|
محدوده ولتاژ -1.5 تا 1.5 V | دقت 0.005%RDG + 0.15 mV |
محدوده ولتاژ -15 تا 15 V | دقت 0.005%RDG + 1.5 mV |
محدوده جریان 0 تا 25 mA | دقت 0.01%RDG + 1.2 μA |
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.