موجود در انبار
تحویل اکسپرس
7 روز گارانتی بازگشت وجه
پشتیبانی همیشگی
پرداخت در محل
محصولات اصل
به طور قطع میتوان گفت، مولتی کالیبراتور FLUKE 726 با طراحی منحصر به فرد و دقت بسیار بالا یکی از خاصترین کالیبراتورهای چندمنظوره تولید شده توسط کمپانی فلوک است. این دستگاه پرتابل با کاربردی بسیار ساده و دقیق قادر به کالیبراسیون تمامی پارامترهای اساسی است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت میتوانید با مجموعه مشهد ابزار تماس حاصل فرمایید.
تمامی تجهیزات اندازه گیری همچون دستگاههای ترموویژن، مولتی متر، متر لیزری، آمپرمتر، رطوبت سنج، آنالایزرهای شبکه، دیتالاگر، ارتعاش سنج، کیفیت سنج هوا و… تجهیزات پس از گذشت یک مدت مشخص از زمان استفاده از آنها ممکن است دقت خود را از دست بدهند. در این مواقع کالیبراسیون دستگاه مذکور امری اساسی تلقی میشود.
کالیبراتور فلوک همچون سایر دستگاههای تست چندمنظوره قادر به کالیبراسیون سایر تجهیزات اندازه گیری و همچنین قابلیت اندازه گیری ولتاژ، جریان، فشار، ترموکوپل، فرکانس، مقاومت و تست دیود را دارد. مهمترین مشخصه ابزار مذکور اندازه گیری، پارامتر مورد نظر و امکان آنالیز و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده میباشد.
ولتاژ DC | 30.000 V | 0.01% + 2 mV (upper display) |
20.000 V | 0.01% + 2 mV (lower display) | |
90.00 mV | 0.01% + 10 μV | |
-10.00 mV to 75.00 mV | 0.025% + 1 count (via TC connector) | |
جریان DC | 24.000 mA | 0.01%+ 2 mA |
مقاومت | 0.0 to 4000.0 Ω | ± 0.015% |
فرکانس | 2.0 to 1000.0 CPM | 0.05% + 0.1 cpm |
1.0 to 1000.0 Hz | 0.05% + 0.1 Hz | |
1.00 to 15.00 kHz | 0.05% + 0.01 kHz | |
Sensitivity | 1 V peak-to-peak-minimum | |
فشار | Accuracy from 0.025% of range using any of 29 pressure modules (for detailed specifications refer to pressure modules in options and accessories). Modules available for differential, gauge, vacuum, absolute, dual and high pressure. | |
دقت سورس | ||
ولتاژ DC | 100.00 mV | 0.01% + 10 μV |
20.000 V | 0.01% + 2 mV | |
-10.00 mV to 75.00 mV | 0.025% + 1 count (via TC connector) | |
جریان DC | 24.000 mA (Source) | 0.01% + 2 μA |
24.000 mA (Simulate) | 0.01% + 2 μA | |
مقاومت | Range, accuracy (percent of reading + floor) and excitation current | 5 to 400 Ω, 0.015% + 0.1 Ω, 0.1 to 0.5 mA |
5 to 400 Ω, 0.015% + 0.05 Ω, 0.5 to 3 mA | ||
400 to 1500 Ω, 0.015% + 0.5 Ω, 0.05 to 0.8 mA | ||
1500 to 4000 Ω, 0.015% + 0.5 Ω, 0.05 to 0.4 mA | ||
فرکانس | 2.0 to 1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 to 1000.0 Hz | 0.05% | |
1.0 to 10.0 kHz | 0.25% | |
10.0 to 15.0 kHz | 0.50% | |
Waveform | 5 V p-p squarewave, -0.1 V offset |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و کسب قیمت به روز دستگاه می توانید با همکاران ما در مجموعه مشهد ابزار تماس حاصل فرمایید و ضمن خرید، از یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش استفاده کنید.
DC 30.000 V | 0.01% + 2 mV (upper display) |
---|---|
DC 20.000 V | 0.01% + 2 mV (lower display) |
DC 90.00 mV | 0.01% + 10 μV |
DC -10.00 mV to 75.00 mV | 0.025% + 1 count |
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.