موجود در انبار
تحویل اکسپرس
7 روز گارانتی بازگشت وجه
پشتیبانی همیشگی
پرداخت در محل
محصولات اصل
مولتی فانکشن LUTRON MCH-383SD دستگاهی فوقالعاده جهت اندازه گیری سه پارامتر دمای محیط، رطوبت محیط و دیاکسیدکربن از کمپانی لوترون است. استفاده از ABS در ساخت بدنه مولتی فانکشن باعث این است تا علاوه بر استحکام و مقاومت بالا، وزن دستگاه نیز سبک باشد و موجب سهولت در استفاده از این ابزار شود. یکی از ویژگیهای تجهیز فوق پشتیبانی از کارت حافظه SD است که دستگاه را تبدیل به یک دیتالاگر میکند. جهت خرید محصول میتوانید از طریق تماس با تجهیزات اندازه گیری “مشهد ابزار” و ارتباط با کارشناسان فنی و فروش اقدام نمایید.
جریان | یک تراشه سفارشی مدار LSI ریزپردازنده |
نمایشگر اندازه LCD | 60 میلی متر در 50 میلی متر |
اندازه گیری | رطوبت، دما و فشارسنج |
کارت حافظه | کارت حافظه SD، 1 گیگابایت تا 16 گیگابایت |
زمان نمونه برداری دیتالاگر | 5/10/30/60/120/300/600 ثانیه یا خودکار.
|
شماره خطای داده | ≦ 0.1٪ خیر. از کل داده های ذخیره شده معمولا |
به روز رسانی زمان نمایش | تقریبا 1 ثانیه در صورت تغییر داده های اندازه گیری. |
خروجی داده | رابط کامپیوتر RS 232/USB PC. |
دمای عملیاتی | 0 تا 50 ℃ |
رطوبت عملیاتی | کمتر از 90٪ R.H. |
عمر باتری | اگر از باتری جدید (نوع قلیایی) استفاده کنید و زمان نمونه برداری روی 60 ثانیه تنظیم شود، عمر باتری معمولاً یک ماه بیشتر خواهد بود. |
وزن | 285 گرم و یا 0.63 LB. |
ابعاد | 132 × 80 × 32 میلی متر ( 5.2 × 3.1 × 1.3 اینچ ) |
محدوده اندازه گیری | 0 تا 50 دربجه سانتی گراد (32 تا 122 درجه فارنهایت) |
رزولوشن | تا 0.1° |
دقت | تا ±0.8 |
واحد دما | C و F |
محدوده | 10% تا 90 % |
رزولوشن | تا 0.1% |
دقت | تا دقت ± 4 %RH برای رطوبت زیر 70 درصد و همینطور (4 %rdg +1.2 %RH ) برای رطوبت بالای 70 |
CO2 | 0 تا 4000 ppm با رزولوشن 1ppm و دقت ± 40 ppm برای محدوده زیر 1000 و دقت ±5% مقدار خوانش برای بازه بین 1000 تا 3000 ppm |
محدوده دما | 0 تا 50 درجه سانتی گراد (32 تا 122 درجه فارنهایت) |
---|---|
رزولوشن دما | تا 0.1° |
محدوده رطوبت و گاز | 10% تا 90 % |
رزولوشن رطوبت و گاز | تا 0.1% |
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.