● کمپانی سازنده: المپیا
● کشور مبدا: آلمان
● این سری شامل مدل های OSP-600A, OSP-600B, OSP-600C, OSP-600D
● نوع تک رنگ: Czerny-Turner
● فاصله کانونی: 160 میلی متر
Instock
اسپکتروفتومتر سری OLYMPIA OSP-600 یکی از حرفهایترین و باکیفیتترین تجهیزات کمپانی المپیا کشور آلمان است. این دستگاه دارای سیستم نوری تقسیم پرتو تنظیمات خودکار طول موج میباشد. همچنین از صفحهنمایش لمسی 8 اینچی و رنگی برخوردار است که خوانایی و وضوح عالی دارد. علاوهبرآن از قابلیت تنظیم خودکار صفر، مقیاس کامل و مجهز به پورت USB نیز است. شما عزیزان میتوانید هر کدام از مدلهای اسپکتروفتومتر سری OSP-600 را از شرکت تجهیزات اندازهگیری مشهد ابزار تهیه نمایید. کارشناسان فنی و فروش ما در بخش پشتیبانی نیز پاسخگوی سؤالات و رفع ابهامات شما عزیزان هستند.
مدل ها | OSP-600A | OSP-600B | OSP-600C | OSP-600D |
نورسنجی | اسپلیت بیم | |||
نوع تک رنگ | Czerny-Turner | |||
فاصله کانونی | 160 میلی متر | |||
رنده کردن | 1200 خط در میلی متر | |||
آشکارساز | فتوسل سیلیکونی | |||
پهنای باند طیف | 2 نانومتر | |||
محدوده طول موج | 190-1100 نانومتر | 325-1100 نانومتر | ||
دقت طول موج | ± 0.5 نانومتر | |||
تکرارپذیری طول موج | ≤ 0.2 نانومتر | |||
محدوده فتومتریک | 0.0 تا 200.0٪ T -0.301 تا 4.000A 0.000 تا 9999 درجه سانتیگراد |
|||
دقت نورسنجی | 1.± 0.3٪ T 2.± 0.002Abs (0 – 0.5A) 3.± 0.004 Abs (0.5 – 1A) |
± 0.5٪ T | ||
قابلیت تکرار نورسنجی | ≤ 0.15٪ T 0.001 Abs (0 – 0.5A) 0.002 Abs (0.5 – 1A) |
≤ 0.2٪ T | ||
سرعت اسکن طول موج | سریع، متوسط، کند | – | سریع، متوسط، کند | – |
صافی خط پایه | ≤ 0.002 ± A (200-1090 نانومتر) | – | ≤ ± 0.002A (335-1090nm) | – |
نور سرگردان | 1.≤ 0.03٪ (اندازه گیری شده توسط NaI در 220 نانومتر) (اندازه گیری شده در NaNO2 در 360 نانومتر) | 2.≤ 0.05٪ (اندازه گیری شده توسط NaI در 220 نانومتر) (اندازه گیری شده در NaNO2 در 360 نانومتر) | 3.≤ 0.05٪ (اندازه گیری شده در NaNO2 در 360 نانومتر) | |
نویز | 1.نویز 100٪ (T) ≤ 0.15٪ (T)، 2.نویز 0٪ (T) ≤ 0.1٪ (T) |
1.نویز 100٪ (T) ≤ 0.2٪ (T)، 2.نویز 0٪ (T) ≤ 0.1٪ (T) |
||
رانش پایه | 0.0009 ± Abs/h (250 نانومتر و 500 نانومتر پس از گرم کردن پیش گرم به مدت 2 ساعت) | ± 0.0009 Abs/h (500 نانومتر پس از گرم کردن پیش گرم به مدت 2 ساعت) | ||
قدرت | AC220v± 22v، 50Hz±1Hz، 200W | AC220v± 22v، 50Hz±1Hz، 120W | ||
پورت COM | USB |
Leave a review about this product.
Instock
اسپکتروفتومتر سری OLYMPIA OSP-600
There are no reviews yet.