موجود در انبار
تحویل اکسپرس
7 روز گارانتی بازگشت وجه
پشتیبانی همیشگی
پرداخت در محل
محصولات اصل
تست چسبندگی رنگ ELCOMETER 106 یکی از مؤثرترین تجهیزات برند الکومتر انگلستان است. تست چسبندگی رنگ، یکی از فرایندهای مهم در بازرسی رنگ خودرو محسوب میشود. از دستگاه فوق به منظور تست کیفیت رنگ و اتصال آن به پایه که بر روی آن رنگ کاری انجام شده است استفاده میشود. این ابزار از روش Pull Off جهت تست چسبندگی رنگ استفاده میکند. در این روش، ابتدا صفحهای نازک به نام Dolly را با چسب به سطح قطعه مورد نظر وصل نموده و سپس با استفاده از دستگاه آنقدر به صفحه نیرو وارد میکنیم تا از قطعه هدف جدا شود. نیروی نهایی وارد شده به صفحه Dolly معیار سنجش ما میباشد.
ابعاد این دستگاه 175*76 میلی متر (7*3 اینچ) بوده و وزنی در حدود 2.1 کیلوگرم (4.7 پوند) میباشد. این دستگاه برای اندازه گیری به منبع انرژی داخلی یا جانبی احتیاجی ندارد. همچنین این تستر چسبندگی رنگ به همراه پک 2 تایی صفحه Dolly، چسب آرالدیت، حلقه کمکی، کلمپ مغناطیسی Dolly، برش دهنده صفحه Dolly، دفترچهٔ راهنمای کاربر و کیف مخصوص حملونقل نگهداری به بازار عرضه شده است. شما عزیزان میتوانید از طریق تماس با تجهیزات اندازه گیری مشهد ابزار و ارتباط با کارشناسان فنی و فروش اقدام به خرید نمایید.
محدوده | |||||
گواهینامه | psi | kg/cm² | MPa (N/mm²) | شرح | شماره قطعه |
72 تا 500 | 5 تا 35 | 0.5 تا 3.5 | Elcometer 106 Adhesion Tester – Scale 1 | F106—-1 | |
145 تا 1000 | 10 تا 70 | 1 تا 7.0 | Elcometer 106 Adhesion Tester – Scale 2 | F106—-2 | |
435 تا 2000 | 30 تا 150 | 3 تا 15 | Elcometer 106 Adhesion Tester – Scale 3 | F106—-3 | |
725 تا 3200 | 50 تا 220 | 5 تا 22 | Elcometer 106 Adhesion Tester – Scale 4 | F106—-4 | |
7.25 تا 30 | 0.5 تا 2.0 | 0.05 تا 0.2 | Elcometer 106 Adhesion Tester – Scale 5 | F106—-5 | |
مقیاس 1، 2، 5: 175 × 76 میلی متر (7 × 3 اینچ) مقیاس 3 و 4: 185 × 76 میلی متر (7.5 × 3 اینچ) | ابعاد | ||||
20 میلی متر (0.76 اینچ) Dolly Area 314mm² (0.49 اینچ مربع) | قطر دالی | ||||
مقیاس 1، 2 و 5: 2.8 کیلوگرم (6.2 پوند) مقیاس 3: 4.2 کیلوگرم (9.3 پوند) مقیاس 4: 4.5 کیلوگرم (9.9 پوند) | وزن ناخالص کیت | ||||
تستر چسبندگی کششی Elcometer 106، بسته 20 تایی، چسب آرالدیت، حلقه تکیه گاه پایه، گیره دالی مغناطیسی، کاتر دالی، کیف حمل و دستورالعمل های عملیاتی | لیست بسته بندی |
محدوده MPa (N/mm²) - قطعهF106—-1 | 0.5 تا 3.5 |
---|---|
محدوده kg/cm² - قطعهF106—-1 | 5 تا 35 |
محدوده psi - قطعهF106—-1 | 72 تا 500 |
تنوع مقیاسها - قطعهF106—-1 | 5 |
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.