موجود در انبار
تحویل اکسپرس
7 روز گارانتی بازگشت وجه
پشتیبانی همیشگی
پرداخت در محل
محصولات اصل
رطوبت سنج DRAMINSKI GRAIN MASTER یکی از دقیقترین و مؤثرترین تجهیزات اندازهگیری از کمپانی درامینسکی است. دستگاه فوق یک دستگاه مدرن و پیشرفته است که به کمک آن میتوان میزان رطوبت غلات را در سیلوها، مزارع و… اندازهگیری نمود. این رطوبت سنج غلات دارای صفحهنمایش LED است که از خوانایی مناسبی برخوردار است. این نمایشگر، میزان رطوبت را برحسب درصد و دمای دانه نشان میدهد. همچنین به کمک نمایشگر کاربر میتواند تعداد مقادیر اندازهگیری را در منوی موجود در دستگاه تعیین و میانگین را محاسبه کرد. رطوبت سنج غلات GRAIN MASTER دارای تیغههای مخصوص آسیاب غلات است که بهواسطهٔ یک اهرم میتوان دانهها را آسیاب نمود و رطوبت آن را اندازهگیری کرد. جهت خرید محصول میتوانید با پشتیبانی مشهد ابزار ارتباط برقرار نمایید.
نخود | 9.5٪ – 23.0٪ |
جو بهاره | 10.0٪ – 25.0٪ |
شاهدانه ساتیوا | 4.4٪ – 15.0٪ |
ذرت | 10.0٪ – 30.0٪ |
ذرت | 30.0٪ – 45.0٪ |
لوپین آبی | 10.0٪ – 28.0٪ |
جو | 10.1٪ – 25.0٪ |
ارزن | 8.0٪ – 15.0٪ |
واریته گندم | 10.0٪ – 24.5٪ |
گندم معمولی | 10.0٪ – 27.0٪ |
تریتیکاله | 11.0٪ – 26.0٪ |
برنج | 8.0٪ – 32.5٪ |
کلزا | 4.9٪ – 20.0٪ |
سویا | 5.0٪ – 40.0٪ |
ماشک | 7.0٪ – 20.0٪ |
چاودار | 10.5٪ – 29.0٪ |
برنج سفید | 8.0٪ – 20.0٪ |
برنج قهوه ای | 7.0٪ – 20.0٪ |
ماش | 8.3٪ – 23.0٪ |
سورگوم | 6.0٪ – 30.0٪ |
گندم سیاه | 7.0٪ – 20.0٪ |
نخود کبوتر | 9.5٪ – 22.0٪ |
روغن تربچه | 5.0٪ – 20.0٪ |
نمایشگر | ال سی دی گرافیکی، نور پشت LED، مورب 2 اینچ |
وضوح اندازه گیری | 0.1 درجه سانتی گراد / 0.1 درجه فارنهایت |
اصلاح اطلاعات | با استفاده از صفحه کلید – اصلاح گزینه |
بروزرسانی | از طریق USB |
محدوده اندازه گیری دما | از -10 درجه سانتی گراد تا +85 درجه سانتی گراد / از 14 درجه فارنهایت تا 185 درجه فارنهایت |
جبران درجە حرارت | به طور خودکار در نظر گرفته می شود |
دقت اندازه گیری دما | ± 0.5 درجه سانتی گراد یا ± 0.9 درجه فارنهایت |
دقت اندازه گیری رطوبت | ± 0.5٪ برای دانه استاندارد، ± 1.0 درصد در محدوده 10 درصد رطوبت، 1.2 ± درصد بیش از 10 درصد رطوبت و ممکن است همراه با افزایش رطوبت نمونه افزایش یابد. |
ذخیره سازی اطلاعات و نتایج | حافظه داخلی |
ظرفیت حافظه داخلی | بیش از 400 گونه در 40 نسخه زبان |
دمای کاری توصیه شده | از 10 درجه سانتی گراد تا 35 درجه سانتی گراد / از 50 درجه فارنهایت تا 95 درجه فارنهایت |
دمای ذخیره سازی توصیه شده | از 5 درجه سانتی گراد تا 45 درجه سانتی گراد / از 41 درجه فارنهایت تا 113 درجه فارنهایت |
واحد وزن | 1015 گرم (با دستگیره و باتری) |
ابعاد | 20.0 x 10.0 x 7.5 سانتی متر (بدون دستگیره) |
بارگذاری نمونه | کتابچه راهنمای کاربر با استفاده از تلگراف مخصوص |
حجم نمونه | 10 میلی لیتر |
روش اندازه گیری رطوبت | روش مقاومت |
منبع تغذیه | 1 باتری 6LF-22، 9 ولت |
کنترل اندازه گیری | میکرو کامپیوتر تک تراشه |
ورودی برق | از 10.8 میلی آمپر تا 33.2 میلی آمپر (بسته به شدت نور پشتی) |
زمان تخمینی کار روی یک بسته باتری | 53 ساعت اگر نور پس زمینه 0٪ باشد 35 ساعت اگر نور پس زمینه 30٪ باشد |
نشانگر کم بودن باتری | گرافیکی |
وضوح اندازه گیری | 0.1 درجه سانتی گراد |
---|---|
حجم نمونه | 10 میلی لیتر |
روش اندازه گیری رطوبت | روش مقاومت |
محدوده اندازه گیری دما | از -10 تا +85 درجه سانتی گراد |
موجود در انبار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.