● محاسبه مقادیر Max , Min , Avg
● اتصال به PC با USB
● رنج محاسبه 0 الی 2000 mbar
● گستره اندازه گیری: 0…2000 میلی بار
● قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل RS-232
Instock
فشار سنج LUTRON PM-9100 تجهیزی است که به کمک آن میتوان فشار گاز را اندازهگیری نمود. دستگاه فوق دارای سنسور سرخود میباشد و جزء آن دسته از فشارسنجها است که از دقت بالایی برخوردار هستند. این گیج فشار در صنعت، آزمایشگاهها و تجهیزات پزشکی بسیار کاربرد دارد. این فشارسنج از کمپانی لوترون دارای حافظه داخلی است و از حافظه مینیمم و ماکزیمم برخوردار میباشد. همچنین قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و یا کابل USB را دارد. از ویژگیهای اختصاصی این دستگاه میتوان به اندازهگیری در 9 واحد مختلف در دامنه 0 تا 2000 میلی بار توسط پراب سرخود تعبیه شده در دستگاه اشاره نمود. جهت خرید محصول میتوانید از طریق تماس با تجهیزات اندازهگیری مشهد ابزار و ارتباط با کارشناسان فنی و فروش اقدام نمایید.
جریان | مدار LSI ریزپردازنده |
نمایشگر | صفحه نمایش LCD بزرگ 61 میلی متر در 34 میلی متر. اندازه رقمی 15 میلی متر (0.6 اینچ) |
نمایش واحدها | mbar، psi، کیلوگرم/سانتیمتر^2، میلیمتر/جیوه، اینچ/جیوه متر/H2O، اینچ/H2O، اتمسفر. ورودی دوگانه و دیفرانسیل، نگهداری داده، صفر/نسبی، حافظه |
تنظیم دهانه | تنظیم افزایش فشار دکمه، استفاده برای کالیبراسیون دقیقا در صورت لزوم |
سنسور |
|
نگهداری نتایج | با فشار دکمه |
ثبت اطلاعات | حداکثر و حداقل قرائت را ثبت کنید |
خروجی اطلاعات | رابط سریال PC RS 232 |
خاموشی خودکار | خاموش شدن خودکار، صرفه جویی در مصرف باتری یا خاموش شدن دستی با فشار دادن دکمه. |
زمان نمونه برداری | تقریبا 0.8 ثانیه |
دمای عملیاتی | 0 تا 50 درجه سانتیگراد (32 تا 122 درجه فارنهایت). |
رطوبت عملیاتی | کمتر از 80٪ R.H. |
منبع تغذیه | باتری 006P DC 9V (سنگین کار) |
جریان برق | تقریبا DC 8.5 میلی آمپر |
وزن | 345 گرم / 0.76 LB |
ابعاد | 180 x 72 x 32 میلیمتر (7.1 x 2.8 x 1.3 اینچ) |
Accuracy | Resolution | Max. range | Unit |
± 2 % F. S. ( F.S. : full scale )
:Note Included linearity, hysteresis .and repeatability |
1 m bar | 2000 m bar | m bar |
0.01 psi | 29 psi | psi | |
0.001 Kg/cm^2 | 2.040 Kg/cm^2 | Kg/cm^2 | |
1 mm/Hg | 1500 mm/Hg | mm/Hg | |
0.02 inch/Hg | 59.05 inch/Hg | inch/Hg | |
0.01 meter/H2O | 20.40 meter/H2O | meter/H2O | |
0.5 inch/H2O | 802 inch/H2O | inch/H2O | |
0.001 Atmosphere | 1.974 Atmosphere | Atmosphere |
Leave a review about this product.
Instock
فشار سنج LUTRON PM-9100
There are no reviews yet.